全球最大的网络电视直播门户
新闻搜索
网站地图 ·网站首页 ·优搜房产
房产首页 | 新闻中心 | 新房大卖场 | 二手房 | 租房 | 别墅 | 写字楼 | 博客 | BBS
   价    格
热点出售信息
城区 类型 物业名称 户型 面积 价格 时间 联系方式
东城区 洒的发 1室1厅 M2 123万元 查看
东城区 zhengzhou 1室1厅 2000M2 4566万元 查看
金水区 枣庄 1室1厅 200M2 5000万元 查看
丰台区 定安西里 3室1厅 88M2 960000万元 查看
武昌区 紫竹小区 2室1厅 123M2 45万元 查看
朝阳区 倚林佳园 4室3厅 178M2 350万元 查看
朝阳区 倚林佳园 4室3厅 178M2 350万元 查看
朝阳区 松榆东里11号楼 2室1厅 67M2 69万元 查看
崇文区 广渠门内大街 1室1厅 50M2 72万元 查看
朝阳区 世方豪庭 2室2厅 130M2 205万元 查看
浦东新区 博三小区 2室1厅 67.44M2 72万元 查看
黄浦区 宝联小区 2室1厅 78.29M2 78万元 查看
闵行区 望族新苑 1室1厅 136.84M2 198万元 查看
闵行区 绿色丽园667弄 3室2厅 127.02M2 190万元 查看
虹口区 建玮公寓 3室2厅 123.53M2 185万元 查看
长宁区 静安长华 3室2厅 176.5M2 238万元 查看
宝山区 罗南二村 2室1厅 69.71M2 40万元 查看
崇文区 建予园小区 2室2厅 94M2 105万元 查看
1  2  3  下一页
热点求购信息
城区 类型 物业名称 户型 面积 价格 时间 联系方式
海淀区 普通住宅 普通住宅 2室1厅 72M2 70万元 查看
朝阳区 普通住宅 普通住宅 2室1厅 100M2 70万元 查看
江干区 普通住宅 普通住宅 1室1厅 33M2 33万元 查看
武昌区 普通住宅 普通住宅 2室1厅 200M2 56万元 查看
朝阳区 普通住宅 普通住宅 2室1厅 100M2 100万元 查看
海淀区 普通住宅 普通住宅 1室1厅 150M2 120万元 查看
石景山区 普通住宅 普通住宅 2室1厅 80M2 80万元 查看
东城区 普通住宅 普通住宅 1室1厅 4040M2 40万元 查看
西城区 普通住宅 普通住宅 2室1厅 M2 90万元 查看
黄浦区 普通住宅 普通住宅 1室1厅 222M2 222万元 查看
荔湾区 普通住宅 普通住宅 3室3厅 145M2 35万元 查看
武昌区 普通住宅 普通住宅 3室1厅 250M2 78万元 查看
丰台区 普通住宅 普通住宅 2室1厅 20M2 20万元 查看
朝阳区 经济适用房 普通住宅 2室1厅 100M2 100万元 查看
海淀区 普通住宅 普通住宅 2室2厅 100M2 150万元 查看
海淀区 普通住宅 普通住宅 2室2厅 100M2 120万元 查看
大兴区 普通住宅 普通住宅 3室2厅 150M2 150万元 查看
通州区 普通住宅 普通住宅 3室2厅 100M2 100万元 查看
1  2  3  下一页
关于我们 | 版权声明 | 广告服务 | 联系我们 | 近期招聘 | 客服中心 | 网站导航